NTFZ固定提升轉料整粒機
簡要描述:NTFZ固定提升轉料整粒機◆該機主要應用于制藥工業(yè)固體物料的轉送、加料??膳c沸騰制粒機、沸騰干燥機的料倉配套使用。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
產品型號:
所屬分類:固定提升整粒機
更新時間:2024-01-10
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
NTFZ固定提升轉料整粒機
◆該機結構合理,性能穩(wěn)定,操作方便,整機*,無外露螺釘。該機設有防誤操作裝置的出料蝶閥,拆卸方便,易于清洗,確保生產安全。整粒機可隨錐斗升降到任意工藝高度,方便與下一工序設備密閉對接,有效地控制粉塵與交叉污染,優(yōu)化了生產工藝,*符合藥品生產的GMP要求。
型號 | 主要結構尺寸 | 機器重量 | 整粒參數(shù) | 提升參數(shù) | |||||||||||
A | B | C | DN | φ | L | H | H1 | H2 | H3 | T | 產量Kg/h | 功率kw | 重量kg | 功率kw | |
NTFZ-200 | 600 | 1080 | 1075 | 200 | 1000 | 2220 | 2000 | 3550 | 3700 | 3800 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
NTFZ-300 | 600 | 1280 | 1200 | 250 | 1200 | 2440 | 2000 | 3700 | 3800 | 4000 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
NTFZ-500 | 600 | 1480 | 1600 | 250 | 1400 | 2940 | 2000 | 3950 | 4100 | 4200 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
NTFZ-800 | 600 | 1680 | 1730 | 250 | 1600 | 3170 | 2000 | 4050 | 4200 | 4400 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
NTFZ-1000 | 800 | 1880 | 1830 | 250 | 1800 | 3370 | 2000 | 4400 | 4500 | 4700 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
留言詢價
- 上一篇:NTD系列料斗提升加料機
- 下一篇:NTF固定提升轉料機